卸扣的材質根據我國鋼材品種及國內制造經驗,選用優質碳素結構鋼和合金鋼制造。
公司主要生產卸扣柔性吊帶、扁平吊裝帶、復合吊裝繩成套索具、高強纖維吊裝帶、鋼絲繩吊具、復合鋼絲繩吊具、特種鋼絲繩吊具、橡膠復合鋼絲繩吊具、尼龍復合鋼絲繩吊具、環形柔性吊帶、兩頭扣柔性吊帶、環眼柔性吊帶、雙扣加保護柔性吊帶、起重鏈條成套索具、引紙繩、注塑繩、軟梯、安全帶等幾大系列、上百種規格的產品,等您來選購!
產品廣泛適用于電力、油田、機電、化工、港口、造紙等行業,產品在長江三峽、黃河小浪底工程、大亞灣核電站、秦山核電站等國內重點工程的應用中,受到了好評。
技術參數:
額定載荷 | A | B | C | D | E | F | G |
T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1.4 | 32 | 20 | 16 | 64 | 39 | 90 | |
2.1 | 36 | 24 | 20 | 76 | 46 | 90 | |
2.7 | 40 | 27 | 22 | 80 | 48 | 100 | |
3.3 | 45 | 30 | 24 | 95 | 58 | 112 | |
4.1 | 50 | 33 | 27 | 106 | 63 | 120 | |
4.9 | 58 | 36 | 30 | 118 | 70 | 130 | |
6.8 | 64 | 42 | 36 | 136 | 77 | 150 | |
9.5 | 70 | 50 | 40 | 150 | 90 | 170 | |
10.7 | 80 | 52 | 45 | 170 | 97 | 190 | |
16 | 100 | 64 | 52 | 204 | 120 | 204 | |
20 | 105 | 65 | 52 | 225 | 120 | 218 | |
25 | 110 | 70 | 72 | 52 | 226 | 130 | 238 |
30 | 115 | 76 | 72 | 55 | 235 | 135 | 260 |
32 | 125 | 80 | 80 | 60 | 261 | 145 | 310 |
40 | 125 | 86 | 90 | 64 | 265 | 155 | 315 |
50 | 132 | 96 | 96 | 72 | 292 | 175 | 330 |
60 | 135 | 103 | 107 | 78 | 307 | 185 | 366 |
75 | 145 | 106 | 117 | 80 | 325 | 190 | 392 |
80 | 166 | 112 | 120 | 84 | 345 | 200 | 438 |
100 | 176 | 123 | 126 | 94 | 384 | 225 | 473 |
140 | 190 | 145 | 141 | 110 | 430 | 265 | 520 |
150 | 196 | 148 | 165 | 120 | 456 | 270 | 543 |
200 | 246 | 165 | 186 | 130 | 526 | 300 | 628 |
250 | 300 | 187 | 195 | 140 | 600 | 340 | 765 |
注:相關屬性、價格僅供參考,產品為定做類產品,無法實際標價,更多詳細說明、價格咨詢請聯系我們,謝謝!